NAKAMURA TOME NTY3-150
Description
| Constructeur | NAKAMURA TOME |
| Modèle | NTY3-150 |
| Année | 2019 |
| État de la machine | Excellent état de fonctionnement |
| Sous tension | Oui |
| Diamètre max d’usinage (mm) | 65 |
| Longueur max d’usinage (mm) | 685 |
| Nombre de broches | 2 |
| Vitesse de rotation broche principale (tr/min) | 4 500 |
| Puissance broche principale (kW) | 15/11 |
| État broche principale | En excellent état de fonctionnement |
| Vitesse de rotation broche secondaire (tr/min) | 5 000 |
| Puissance broche secondaire (kW) | 11/7.5 |
| État broche secondaire | En excellent état de fonctionnement |
| Mot de l’utilisateur | Passage D51mm contre broche |
| Nombre d’outils tournants par tourelle | 12 |
| CNC | Fanuc |
| Précisez le modèle CNC | 31i-B |
| Nombre d’heures d’usinage | 7 950 |
| Dimensions au sol : longueur x largeur (mm) | 3 814 x 2 218 |
| Poids (kg) | 10 000 |
| Embarreur | Non |
| Convoyeur à copeaux | Oui |
| Première main | Oui |
| Facture d’achat | Oui |
| Suivi de maintenance à jour (avec justificatif) | Oui |
| Mot de l’utilisateur | Machines NAKAMURA TOME NTY3-150 année 2019 très équipée.
– Augmentation de la capacité en barre broche gauche : Ø65 mm / A2-6’’ / Machine vendue sans embarreur Cout total : Soit un total à 704 070 € HT Prix demandé : 345 000 € HT |
| Prix achat neuf | 704 070 € |
| Prix souhaité* | 335 000 € HT |


















