DMG MORI HSC 30 Linear
Description
| Constructeur | DMG MORI |
| Modèle | HSC 30 linear |
| Année | 2016 |
| État de la machine | Excellent état de fonctionnement |
| Course des axes : X/Y/Z (mm) | 320 / 300 / 280 mm |
| Nombre d’axes | 5 |
| Vitesse de rotation broche (tr/min) | 40 000 tr/min |
| Puissance broche (kW) | 19.5/15 kW |
| État broche | En excellent état de fonctionnement |
| CNC | Siemens |
| Précisez le modèle CNC | Siemens 840D |
| Nombre d’heures d’usinage | 8 800 h |
| Première main | Oui |
| Facture d’achat | Oui |
| Mot de l’utilisateur | Machine de base : HSC 30 linéaire Avance rapide 50 m/min Attachements HSK-E40 Changeur d’outils 60 postes (à disques) Refroidissement actif pour broche principale et entraînements linéaires Refroidissement actif pour armoire électrique Systèmes de mesure directs absolus …Table de travail : HSC 30 linear version 5 axes Surface de bridage Ø 250 mm Axe B pivotant +/- 120° Axe C 360° Charge max. 80 kg Système de mesure absolue Refroidissement des entraînements axes B et C Rainures en T 12H7 / 50Beaucoup d’options supplémentaires, possibilité d’envoi offre de la machine neuve. |
| Prix achat neuf | 392 030 € HT |
| Prix souhaité* | 199 000 € HT |












