OKK VP600 5 axes
Description
| Constructeur | OKK |
| Modèle | VP600 5 axes |
| Année | 2008 |
| État de la machine | Bon état de fonctionnement |
| Sous tension | Oui |
| Dimensions table : largeur x longueur (mm) | 500 x 500 mm |
| Course des axes : X/Y/Z (mm) | 1120/610/460 mm |
| Nombre d’axes | 5 |
| Vitesse de rotation broche (tr/min) | 20 000 tr/min |
| Puissance broche (kW) | 22/18.5 kW |
| État broche | En bon état de fonctionnement |
| Mot de l’utilisateur | Réfection de la broche en 2021, facture de 15 005.25 € |
| Nombre d’outils (magasin d’outils) | 60 |
| CNC | Fanuc |
| Précisez le modèle CNC | Fanuc 310is |
| Nombre d’heures d’usinage | 17 175 h |
| Nombre d’heures sous tension | 107 315 h |
| Dimensions au sol : longueur x largeur (mm) | 2 500 x 3 200 mm |
| Poids (kg) | 10 500 kg |
| Première main | Oui |
| Facture d’achat | Oui |
| Suivi de maintenance à jour (avec justificatif) | Oui |
| Mot de l’utilisateur | Machine en bon état de fonctionnement, nous la vendons pour investir dans un autre typologie de machine-outil.
Cône outil : BT40 La maintenance de la machine est à jour. RAS |
| Date de disponibilité de la machine | 15/05/2024 |
| Prix | Nous contacter |











