HYUNDAI LV800RM année 2019
Description
| Constructeur | HYUNDAI |
| Modèle | LV800RM |
| Année | 2019 |
| État de la machine | Excellent état de fonctionnement |
| Diamètre max d’usinage (mm) | 800 |
| Longueur max d’usinage (mm) | 800 |
| Nombre de broches | 1 |
| Vitesse de rotation broche principale (tr/min) | 2 000 |
| Puissance broche principale (kW) | 30/22 |
| État broche principale | En excellent état de fonctionnement |
| Nombre d’outils fixes par tourelle | 12 |
| CNC | Fanuc |
| Précisez le modèle CNC | 32i |
| Nombre d’heures d’usinage | 565 h |
| Dimensions au sol : longueur x largeur (mm) | 1975 x 2847 |
| Poids (kg) | 11 000 |
| Première main | Oui |
| Facture d’achat | Oui |
| Suivi de maintenance à jour (avec justificatif) | Oui |
| Mot de l’utilisateur | Machine comme NEUVE ! 565 heures d’usinage !
Nous avons acheté ce tour pour un marché, malheureusement ce marché a disparu… |
| Prix souhaité | Nous contacter |























